生產(chǎn)能力:300-6000kg/h 進(jìn)料粒度:500-1000mm 適用物料:大口徑PE、ABS、PP、PPR、PET塑料管材、片材、瓶、機(jī)頭料、水口料 應(yīng)用領(lǐng)域:廢舊塑料回收、塑料再生顆粒
PVC HDPE管材撕碎機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 主電機(jī)(kw) | 液壓功率(kw) | 刀軸直徑(mm) | 刀軸長(zhǎng)度(mm) | 定刀和動(dòng)刀數(shù)量 (PCS) | 成品尺寸(mm) |
PNDS-600A | 15-22 | 2,2 | 320 | 600 | 32+2*2 | 30-50 |
PNDS-800A | 30-45 | 3 | 400 | 800 | 38+2*2 | 30-50 |
PNDS-1000A | 37-55 | 4 | 400 | 1000 | 58+2*2 | 30-50 |
PNDS-1200A | 55-90 | 5.5 | 400 | 1200 | 95+2*3 | 30-50 |
PNDS-1500A | 75-132 | 5.5 | 480 | 1500 | 110+2*3 | 30-50 |
原材料和撕碎后成品: